第14回硬式空手道国際交流大会
- 主 催
- 日本正武館総本部
- 開催日
- 平成23年5月29日(日)
- 会 場
- 京都市武道センター
入賞者名
優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |
幼児 | 森田 竜史(竜) | |||
女子中学生 | 澤田 莉乃(竜) | 森 咲子(竜) | ||
女子高校 一般 | 吉村 静佳(竜) | 関岡 ナオミ(竜) | ||
男子小学1年生 | 川合 怜弥(竜) | 日髙 廉(竜) | ||
男子小学2年生 | 立川 久遠(成) | |||
男子小学3年生 | 中嶋 優(竜) | 的場 勇斗(竜) | ||
男子小学4年生 | 関岡 匠(竜) | |||
男子小学6年生 | 川合 壱弥(竜) | 上村 雄音(天) | 立川 天翔(成) | 山本 登輝(天) |
男子中学下級生 | 永津 輩篤(竜) | |||
男子中学上級生 | 大森 登起竜(竜) | 牧野 勇斗(克) | ||
男子高校生 | 池土 勝隆(竜) | |||
男子一般有段 | 小阪 祐樹(竜) | 加藤 誠也(成) |

(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部