第34回全日本北道院オープン選手権大会
- 主 催
- 北道院拳法
- 開催日
- 平成24年4月22日(日)
- 会 場
- 守口市民体育館
入賞者名
優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |
幼児 | ||||
小学1・2年女子 | 佐久間馨子(竜) | |||
小学3・4年女子 | 沼田 心(竜) | 坂内由寿乃(克) | 井上記杏(拳) | |
小学5・6年女子 | 大林愛菜(竜) | 坪井梨央(拳) | 谷 萌里(竜) | 川岸未歩(竜) |
中学生女子 | 上村亜衣里(天) | 玉井志歩(成) | 松本乃彩(成) | |
高校生・一般女子 | 三田千文(成) | 丸谷 怜(成) | ||
小学1年男子 | 西川幸輝(成) | |||
小学2年男子 | 谷 斗吾(竜) | 日髙 廉(竜) | ||
小学3年男子 | ||||
小学4年男子 | 大林伶緒(竜) | |||
小学5年男子 | ||||
小学6年男子 | 沼田 麗(竜) | |||
中学生1年男子 | 川合壱弥(竜) | 上村雄音(天) | 山本登輝(天) | |
中学生2年男子 | ||||
中学生3年男子 | 池田大輝(成) | 山辺 蓮(成) | ||
高校生男子 | 黒宮渉吾(成) | 岡本修司(成) | 山下達矢(成) | |
一般有段 | 黒宮聖也(成) |


(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部