2014中部地区ウェイト別空手道選手権大会
- 主 催
- 日本空手道 璞名館
- 開催日
- 平成26年09月14日(日)
- 会 場
- 愛知県一宮市総合体育館
入賞者名
優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |||||
幼児年少,年中男女 | 本田琉也 | 天心会 | ||||||
幼児年長男女18kg以上 | 林 茉奈 | 拳友会 | ||||||
小学3年女子25kg以上 | 佐久間馨子 | 竜成会 | ||||||
小学4年女子30kg以下 | 岸田彩果 | 成道會 | ||||||
小学5年女子32kg以下 | 林 春奈 | 拳友会 | 中村祐花 | 天心会 | 米澤佑莉 | 成道會 | ||
小学5年女子32kg以上 | 山下琴葉 | 天心会 | ||||||
中学女子40kg以下 | 西川花菜 | 松支部 | 川岸未歩 | 竜成会 | 三浦千穂 | 成道會 | 坪井梨央 | 拳友会 |
中学女子50kg以上 | 上山莉央 | 成道會 | ||||||
小学1年男女25kg以上 | 村田翔和 | 竜成会 | ||||||
小学2年男女23kg以下 | 川岸丈紘 | 竜成会 | ||||||
小学2年男女23kg以上 | 荒川怜児 | 玉支部 | ||||||
小学3年男子30kg以下 | 西川星輝 | 松支部 | 土田稀琉 | 成道會 | ||||
小学3年男子30kg以上 | 田村優成 | 多支部 | ||||||
小学4年男子28kg以下 | 池田陽翔 | 成道會 | 金子英晃 | 成道會 | 上山力丸 | 成道會 | ||
小学4年男子33kg以下 | 中村優空 | 多支部 | 姫子松由都 | 天心会 | ||||
小学5年男子35kg以下 | 井戸弘士 | 拳友会 | 立川久遠 | 成道會 | ||||
小学5年男子35kg以上 | 川崎佑介 | 天心会 | 麻生琉月 | 多支部 | ||||
小学6年男子35kg以下 | 澤井慶士 | 成道會 | ||||||
小学6年男子45kg以下 | 二見凌太郎 | 拳友会 | 金子勝光 | 成道會 | ||||
小学6年男子45kg以上 | 西川鼓太朗 | 松支部 | ||||||
中学男子40kg以下 | 加藤真浩 | 天心会 | 山川 翔 | 成道會 | ||||
中学男子50kg以下 | 中林貴也 | 成道會 | ||||||
中学男子60kg以下 | 片岡優太郎 | 拳友会 | 松尾龍希 | 成道會 | ||||
高校生男子60kg以下 | 渡部 賢 | 天心会 | 中村龍司 | 天心会 | 柴田遥規 | 天心会 | 野呂拓哉 | 竜成会 |
高校生男子70kg以下 | 山本拓磨 | 天心会 | ||||||
一般初心60kg以下 | 西川大喜 | 成道會 | ||||||
一般茶帯以上75kg以下 | 尾崎太河 | 松支部 | ||||||
一般茶帯以上75kg以上 | 井ノ口徹 | 成道會 |

(成)…成道會 (竜)…竜成会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部
← 第6回極真杯全国少年少女空手道選手権大会 第14回若鯱杯空手道選手権大会 | 一覧 | 第4回オープントーナメント三重県空手道選手権大会 →